欄目列表
2013年建東職業(yè)技術(shù)學院全國普通類招生計劃
科類 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 專業(yè)代碼 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 河南 | 四川 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 新疆 | 學 費 (元 /年) | |||||||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | ||||||
文 理 科 類 |
01 | 機械制造與自動化 | 580102 | 25 | 15 | 3 | 4 | 15 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13000 | |||
02 | 機械制造與自動化 | 城市軌道車輛 | 580102 | 25 | 15 | 13000 | |||||||||||||||||
03 | 數(shù)控技術(shù) | 580103 | 25 | 15 | 3 | 4 | 15 | 5 | 13000 | ||||||||||||||
04 | 模具設(shè)計與制造 | 580106 | 25 | 15 | 3 | 4 | 13000 | ||||||||||||||||
05 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 580402 | 25 | 15 | 3 | 4 | 13000 | ||||||||||||||||
06 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 580405 | 20 | 15 | 13000 | ||||||||||||||||||
07 | 機電一體化技術(shù) | 580201 | 25 | 15 | 3 | 4 | 15 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13000 | ||||
08 | 電氣自動化技術(shù) | 580202 | 25 | 15 | 3 | 4 | 15 | 5 | 13000 | ||||||||||||||
09 | 電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 580204 | 20 | 10 | 13000 | ||||||||||||||||||
10 | 電氣工程技術(shù) | 580212 | 25 | 10 | 13000 | ||||||||||||||||||
11 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 590101 | 25 | 10 | 13000 | ||||||||||||||||||
12 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 590102 | 20 | 10 | 13000 | ||||||||||||||||||
13 | 軟件技術(shù) | 590108 | 25 | 10 | 13000 | ||||||||||||||||||
14 | 電子信息工程技術(shù) | 590201 | 25 | 10 | 3 | 4 | 15 | 5 | 2 | 2 | 13000 | ||||||||||||
15 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 智能控制技術(shù) | 590202 | 25 | 10 | 3 | 4 | 15 | 5 | 13000 | |||||||||||||
16 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 汽車電氣維護 | 590202 | 25 | 10 | 13000 | |||||||||||||||||
17 | 電子商務(wù) | 620405 | 25 | 10 | 3 | 3 | 12000 | ||||||||||||||||
18 | 建筑工程技術(shù) | 560301 | 25 | 10 | 15 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13000 | ||||||||
19 | 建筑工程管理 | 560501 | 25 | 10 | 5 | 5 | 15 | 5 | 1 | 3 | 13000 | ||||||||||||
20 | 工程造價 | 560502 | 25 | 15 | 5 | 5 | 13000 | ||||||||||||||||
21 | 工程監(jiān)理 | 560504 | 35 | 25 | 5 | 5 | 13000 | ||||||||||||||||
22 | 市政工程技術(shù) | 560601 | 20 | 10 | 5 | 5 | 13000 | ||||||||||||||||
23 | 高速鐵路動車乘務(wù) | 520219 | 20 | 10 | 12000 | ||||||||||||||||||
24 | 會計 | 620203 | 30 | 20 | 35 | 15 | 15 | 5 | 15 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12000 | ||
25 | 會計 | 稅務(wù)會計 | 620203 | 20 | 10 | 12000 | |||||||||||||||||
26 | 會計 | 注冊會計 | 620203 | 20 | 10 | 12000 | |||||||||||||||||
27 | 會計 | 工商企業(yè)會計 | 620203 | 20 | 10 | 12000 | |||||||||||||||||
28 | 審計實務(wù) | 620207 | 20 | 10 | 12000 | ||||||||||||||||||
29 | 國際商務(wù) | 620305 | 20 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12000 | ||||||||
30 | 市場營銷 | 620401 | 20 | 10 | 5 | 5 | 12000 | ||||||||||||||||
31 | 工商企業(yè)管理 | 620501 | 20 | 5 | 3 | 3 | 12000 | ||||||||||||||||
32 | 物流管理 | 620505 | 20 | 5 | 3 | 3 | 12000 | ||||||||||||||||
33 | 旅游管理 | 640101 | 20 | 5 | 12000 | ||||||||||||||||||
34 | 酒店管理 | 640106 | 20 | 5 | 5 | 4 | 12000 | ||||||||||||||||
35 | 商務(wù)英語 | 660108 | 15 | 5 | 5 | 4 | 12000 | ||||||||||||||||
36 | 室內(nèi)設(shè)計技術(shù) | 560104 | 20 | 10 | 13000 | ||||||||||||||||||
37 | 三維動畫設(shè)計 | 590118 | 20 | 10 | 13000 | ||||||||||||||||||
藝 術(shù) 類 |
38 | 多媒體設(shè)計與制作 | 670113 | 20 | 13000 | ||||||||||||||||||
39 | 游戲設(shè)計與制作 | 670138 | 20 | 13000 | |||||||||||||||||||
40 | 影視動畫 | 670305 | 20 | 13000 |
附件: